| Concelho | 6 a 19 novembro 2020 | Grupo de incidência |
| Águeda | 593 | 480 – 959,9 |
| Anadia | 470 | 240 – 479,9 |
| Aveiro | 508 | 480 – 959,9 |
| Cantanhede | 514 | 480 – 959,9 |
| Coimbra | 458 | 240 – 479,9 |
| Mealhada | 728 | 480 – 959,9 |
| Oliveira do Bairro | 618 | 480 – 959,9 |
| Vagos | 532 | 480 – 959,9 |
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes
























